Relatório de Atendimento
O relatório pode ser extraído por orgão ou período desejado pelo usuário (em
intervalos mensais) podendo ser visualizado no próprio navegador
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
(Google Chrome, Mozilla Firefoz e Microsoft Internet Explorer) ou exportado para diversos formatos: Excel, CSV e JSON.
Orgão | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | PF | PJ | Residente | Não Residente |
CONTROLATORIA INTERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SECRETARIA DO GOVERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalizadores: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O que você achou da nossa pagina ?
- Muito insatisfeito
- Um pouco insatisfeito
- Neutro
- Um pouco satisfeito
- Muito satisfeito